⚖️Tokenomics
Details des $GALEON-Tokens
Notierungsdatum |
|
Token-Typ | |
Maximales Angebot | 4 Milliarden $GALEON |
Gesamtangebot (Juni 2024) | 2,520,082,774 $GALEON ("Verbrannte" token abgezogen) |
ICO Preis | 0.03 USD |
Umlaufendes Angebot (Juni 2024) | 689,981,692 $GALEON |
Um $GALEON zu kaufen, klicken Sie auf diesen Link.
Token-Zuweisung
Token-Zuweisung | % | Nb Token | Preis | TGE* | Cliff** | Vesting*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Staking und Belohnungen | 23 | 920,000,000 | 30% | 1 year | 2 years | |
Operationen (Listing, Entwicklung) | 20 | 800,000,000 | 30% | 1 year | 2 years | |
DAO-Schatzkammer | 15 | 600,000,000 | 10% | 1 year | 3 years | |
Team | 15 | 600,000,000 | - | 1 year | 3 years | |
Wachstum des Ökosystems & Airdrops | 10 | 400,000,000 | 20% | 1 year | 2 years | |
Öffentlicher Verkauf 2 | 10 | 400,000,000 | 0.03$ | 100% | ||
Öffentlicher Verkauf 1 | 3.75 | 150,000,000 | 0.02$ | - | 3 months | 1 year |
Privatverkauf | 1.25 | 50,000,000 | 0.01$ | - | 6 months | 1 year |
Berater | 2 | 80,000,000 | - | 8 months | 1 year | |
Gesamt | 100 | 4,000,000,000 |
*TGE = Token Generation Event = Prozentsatz der Zuteilung in Token, die während des Listings geprägt wurden
**Cliff = Dauer vor Beginn der Token-Freigabe
***Vesting = Dauer der schrittweisen Token-Freigabe
Freigabe von Tokens
Alle Tokens aus dem Privatverkauf, öffentlichem Verkauf 1, öffentlichem Verkauf 2 und der Zuteilung der Berater sind bereits im Umlauf. Die verbleibenden Tokens werden schrittweise bis 2026 freigegeben.
$GALEON Token-Adressen
BSC Adresse: 0x1d0Ac23F03870f768ca005c84cBb6FB82aa884fD
ETH Adresse: 0xa2437A33049E878c35E16d10789a7D296baDE29e
Last updated