⚖️토큰경제학
Last updated
Last updated
상장일 | 2022년 3월 10일 |
토큰 유형 | |
최대 제안 | 40억 달러 규모의 갤리온 |
총 제안 (2024년 2월) | 2,520,082,774 $GALEON ("소각된" 토큰 제외) |
ICO 가격 | 0.03달러 |
회전 제안 (2024년 2월) | 689,983,784 $GALEON |
$GALEON을 구매하려면 이 링크를 클릭하세요.
토큰 할당 | % | 토큰 수 | 가격 | TGE* | 낭떠러지** | 베스팅*** |
---|---|---|---|---|---|---|
스테이킹과 보상 | 23 | 920,000,000 | 30% | 1년 | 2년 | |
운영(상장, 개발) | 20 | 800,000,000 | 30% | 1년 | 2년 | |
DAO 재무부 | 15 | 600,000,000 | 10% | 11년 | 3년 | |
팀 | 15 | 600,000,000 | - | 1년 | 3년 | |
생태계 성장 및 에어드랍 | 10 | 400,000,000 | 20% | 1년 | 2년 | |
공개판매 2 | 10 | 400,000,000 | 0.03$ | 100% | ||
공개판매 1 | 3.75 | 150,000,000 | 0.02$ | - | 3개월 | 1년 |
개인 판매 | 1.25 | 50,000,000 | 0.01$ | - | 6개월 | 1년 |
고문 | 2 | 80,000,000 | - | 8개월 | 1년 | |
전체적으로 | 100 | 4,000,000,000 |
*TGE = 토큰 생성 이벤트 = 상장 중 발행된 토큰 할당 비율
**Cliff = 토큰 출시가 시작되기 전의 기간
***Vesting = 점진적인 토큰 출시 기간
프라이빗 세일, 퍼블릭 세일 1, 퍼블릭 세일 2, 그리고 어드바이저 할당 토큰은 이미 유통 중입니다. 나머지 토큰은 2026년까지 점진적으로 풀릴 예정입니다.
BSC 주소: 0x1d0Ac23F03870f768ca005c84cBb6FB82aa884fD
ETH 주소: 0xa2437A33049E878c35E16d10789a7D296baDE29e