⚖️Tokenomics
Last updated
Last updated
Fecha de listado | 10 de marzo de 2022 |
Tipo de token | |
Suministro Máximo | 4 mil millones de $GALEON |
Suministro Total (Junio 2024) | 2,520,082,774 $GALEON (se deducen los tokens "Quemados") |
Precio ICO | 0.03 USD |
Suministro Circulante (Junio 2024) | 689,983,784 $GALEON |
Para comprar $GALEON, haz clic en este enlace.
Asignación de token | % | Nb de token | Precio | TGE* | Cliff** | Vesting*** |
---|---|---|---|---|---|---|
Staking & Recompensas | 23 | 920,000,000 | 30% | 1 year | 2 years | |
Operaciones (listado, desarrollo) | 20 | 800,000,000 | 30% | 1 year | 2 years | |
Tesorería DAO | 15 | 600,000,000 | 10% | 1 year | 3 years | |
Equipo | 15 | 600,000,000 | - | 1 year | 3 years | |
Crecimiento del Ecosistema & Airdrops | 10 | 400,000,000 | 20% | 1 year | 2 years | |
Venta Pública 2 | 10 | 400,000,000 | 0.03$ | 100% | ||
Venta Pública 1 | 3.75 | 150,000,000 | 0.02$ | - | 3 months | 1 year |
Venta Privada | 1.25 | 50,000,000 | 0.01$ | - | 6 months | 1 year |
Asesores | 2 | 80,000,000 | - | 8 months | 1 year | |
Total | 100 | 4,000,000,000 |
*TGE = Evento de Generación de Tokens = Porcentaje de asignación en tokens acuñados durante la cotización
**Cliff = Duración antes del inicio de la liberación de tokens
***Vesting = Duración de la liberación gradual de tokens
Todos los tokens de la Venta Privada, Venta Pública 1, Venta Pública 2 y la asignación de Asesores ya están en circulación. Los tokens restantes se liberan gradualmente hasta 2026.
BSC address: 0x1d0Ac23F03870f768ca005c84cBb6FB82aa884fD
ETH address: 0xa2437A33049E878c35E16d10789a7D296baDE29e